<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>輸出入額 &#8211; newsclip.be</title>
	<atom:link href="https://newsclip.be/category/statistics/tradebalance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsclip.be</link>
	<description>&#34;タイ ニュース&#34;”タイランド ニュース”&#34;バンコク ニュース&#34; 日本語総合情報サイト＠タイランド</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 13:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://newsclip.be/wp-content/uploads/2022/12/cropped-newsclip.be-002-32x32.jpg</url>
	<title>輸出入額 &#8211; newsclip.be</title>
	<link>https://newsclip.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>バーツ建て米ドル建てとも赤字　表で見るタイの輸出入額　2026年3月</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/36686</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 15:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=36686</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表した2026年3月の輸出入額は、バーツ建てで輸出が1兆874億5955万バーツ、輸入が384 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表した2026年3月の輸出入額は、バーツ建てで輸出が1兆874億5955万バーツ、輸入が384億9664万バーツで、貿易収支は1186億5184万バーツの赤字だった。</p>
<p>　米ドル建てでは、輸出が351億5714万米ドル、輸入が348億7649万米ドルで、貿易収支は33億3950万米ドルの赤字だった。</p>
<p><a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/04/05ca7fa1a0d364fdceab71e7ccb920e7.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-36688" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/04/05ca7fa1a0d364fdceab71e7ccb920e7.jpg" alt="" width="800" height="783" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/04/05ca7fa1a0d364fdceab71e7ccb920e7.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/04/05ca7fa1a0d364fdceab71e7ccb920e7-300x294.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/04/05ca7fa1a0d364fdceab71e7ccb920e7-800x783.jpg 800w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/04/05ca7fa1a0d364fdceab71e7ccb920e7-768x751.jpg 768w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/04/05ca7fa1a0d364fdceab71e7ccb920e7-60x60.jpg 60w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バーツ建て・米ドル建てともに赤字　表で見るタイの輸出入額　2026年2月</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/35455</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[企業・業界]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=35455</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2026年2月、バーツ建てで輸出が9125億6733万バーツ、輸入が1兆 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2026年2月、バーツ建てで輸出が9125億6733万バーツ、輸入が1兆0137億3322万バーツで、貿易収支は1011億6589万バーツの赤字だった。</p>
<p style="text-align: justify;">　米ドル建てでは、輸出が294億3965万米ドル、輸入が322億7329万米ドルで、貿易収支は28億3364万米ドルの赤字だったとしている。</p>
<p><a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/03/ff07cdd31b23c452cae9391215ef5748.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-35459" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/03/ff07cdd31b23c452cae9391215ef5748.jpg" alt="" width="800" height="779" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/03/ff07cdd31b23c452cae9391215ef5748.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/03/ff07cdd31b23c452cae9391215ef5748-300x292.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/03/ff07cdd31b23c452cae9391215ef5748-800x779.jpg 800w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/03/ff07cdd31b23c452cae9391215ef5748-768x748.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バーツ建て米ドル建てとも赤字　表で見るタイの輸出入額　2026年1月</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/34374</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[企業・業界]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=34374</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表した2026年1月の輸出入額は、バーツ建てで輸出が9807億4440万バーツ、輸入が1兆97 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表した2026年1月の輸出入額は、バーツ建てで輸出が9807億4440万バーツ、輸入が1兆974億4462万バーツで、貿易収支は1167億22万バーツの赤字だった。</p>
<p>　米ドル建てでは、輸出が315億7306万米ドル、輸入が348億7649万米ドルで、貿易収支は33億343万米ドルの赤字だった。<a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/02/4d06df54d0c9be1dc656cba73cbdc40e.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-34376" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/02/4d06df54d0c9be1dc656cba73cbdc40e.jpg" alt="" width="800" height="779" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/02/4d06df54d0c9be1dc656cba73cbdc40e.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/02/4d06df54d0c9be1dc656cba73cbdc40e-300x292.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/02/4d06df54d0c9be1dc656cba73cbdc40e-800x779.jpg 800w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/02/4d06df54d0c9be1dc656cba73cbdc40e-768x748.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年貿易収支はタイバーツで5％減、米ドルで11％減　表で見るタイの輸出入額　2025年通年</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/33087</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 05:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[企業・業界]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=33087</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表した2025年通年の輸出入額は、バーツ建てで輸出が11兆1384億8000万バーツ、輸入が1 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表した2025年通年の輸出入額は、バーツ建てで輸出が11兆1384億8000万バーツ、輸入が11兆4487億6554万バーツで、貿易収支は3102億8554万バーツの赤字だった。前年比5.02％減。</p>
<p style="text-align: justify;">　米ドル建てでは、輸出が3396億3501万米ドル、輸入が3449億4295万米ドルで、貿易収支は53億794万米ドルの赤字だった。前年比10.98％減。</p>
<p><a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/01/2e35b71d2da829d83a99aa7049cf474d.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-33088" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/01/2e35b71d2da829d83a99aa7049cf474d.jpg" alt="" width="800" height="779" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/01/2e35b71d2da829d83a99aa7049cf474d.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/01/2e35b71d2da829d83a99aa7049cf474d-300x292.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/01/2e35b71d2da829d83a99aa7049cf474d-800x779.jpg 800w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2026/01/2e35b71d2da829d83a99aa7049cf474d-768x748.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バーツ建て米ドル建てとも赤字　表で見るタイの輸出入額　2025年11月</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/31855</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 17:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=31855</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年11月、バーツ建てで輸出が8902億0414万バーツ、輸入が9 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年11月、バーツ建てで輸出が8902億0414万バーツ、輸入が9912億4433万バーツで、貿易収支は1010億4019万バーツの赤字だった。<br />
米ドル建てでも、輸出が274億4562万米ドル、輸入が301億7248万米ドルで、貿易収支は27億2686万米ドルの赤字だったとしている。</p>
<p><a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/12/輸出入額2025-11.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-31857" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/12/輸出入額2025-11.jpg" alt="" width="800" height="779" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/12/輸出入額2025-11.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/12/輸出入額2025-11-300x292.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/12/輸出入額2025-11-1024x998.jpg 1024w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/12/輸出入額2025-11-768x748.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バーツ建て・米ドル建てともに赤字　表で見るタイの輸出入額　2025年10月</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/30624</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 05:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[企業・業界]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[業界事情（業界・企業・事業紹介）]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=30624</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年10月、バーツ建てで輸出が9103億1643万バーツ、輸入が1 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年10月、バーツ建てで輸出が9103億1643万バーツ、輸入が1兆320億3443万バーツで、貿易収支は1217億1800万バーツの赤字だった。</p>
<p>　米ドル建てでは、輸出が288億3559万米ドル、輸入が322億7246万米ドルで、貿易収支は34億3687万米ドルの赤字だったとしている。</p>
<p><a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-26596" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07.jpg" alt="" width="800" height="779" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07-300x292.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07-1024x998.jpg 1024w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07-768x748.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バーツ建て米ドル建てとも黒字　表で見るタイの輸出入額　2025年9月</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/29564</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 07:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[企業・業界]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[業界事情（業界・企業・事業紹介）]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=29564</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年9月、バーツ建てで輸出が1兆9億477万バーツ、輸入が9717 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年9月、バーツ建てで輸出が1兆9億477万バーツ、輸入が9717億6003万バーツで、貿易収支は291億4475万バーツの黒字だった。</p>
<p style="text-align: justify;">　米ドル建てでも、輸出が309億7070万米ドル、輸入が296億9555万米ドルで、貿易収支は12億7515万米ドルの黒字だったとしている。<a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/10/輸出入額2025-09.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-29565" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/10/輸出入額2025-09.jpg" alt="" width="800" height="779" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/10/輸出入額2025-09.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/10/輸出入額2025-09-300x292.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/10/輸出入額2025-09-1024x998.jpg 1024w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/10/輸出入額2025-09-768x748.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バーツ建て・米ドル建てともに赤字　表で見るタイの輸出入額　2025年8月</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/28185</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 17:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[企業・業界]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[業界事情（業界・企業・事業紹介）]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=28185</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年8月、バーツ建てで輸出が8890億1396万バーツ、輸入が96 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年8月、バーツ建てで輸出が8890億1396万バーツ、輸入が9643億3069万バーツで、貿易収支は753億1674万バーツの赤字だった。</p>
<p style="text-align: justify;">　米ドル建てでは、輸出が277億4319万米ドル、輸入が297億755万米ドルで、貿易収支は19億6435万米ドルの赤字だったとしている。</p>
<p><a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/09/輸出入額2025-08.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-28159" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/09/輸出入額2025-08.jpg" alt="" width="800" height="779" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/09/輸出入額2025-08.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/09/輸出入額2025-08-300x292.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/09/輸出入額2025-08-1024x998.jpg 1024w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/09/輸出入額2025-08-768x748.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バーツ建てで赤字、米ドル建で黒字　表で見るタイの輸出入額　2025年7月</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/26595</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 05:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[企業・業界]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[業界事情（業界・企業・事業紹介）]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=26595</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年7月、バーツ建てで輸出が9283億4157万バーツ、輸入が92 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年7月、バーツ建てで輸出が9283億4157万バーツ、輸入が9293億2426万バーツで、貿易収支は9億8269万バーツの赤字だった。</p>
<p>　米ドル建てでは、輸出が285億8071万米ドル、輸入が282億5862万米ドルで、貿易収支は3億2209万米ドルの黒字だったとしている。</p>
<p><a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-26596" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07.jpg" alt="" width="800" height="779" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07-300x292.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07-1024x998.jpg 1024w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/08/輸出入額2025-07-768x748.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バーツ建て米ドル建てとも黒字　表で見るタイの輸出入額　2025年6月</title>
		<link>https://newsclip.be/thai-news/thai-economy/25118</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masayuki Saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 05:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイニュース]]></category>
		<category><![CDATA[タイ経済・企業]]></category>
		<category><![CDATA[企業・業界]]></category>
		<category><![CDATA[各種統計]]></category>
		<category><![CDATA[業界事情（業界・企業・事業紹介）]]></category>
		<category><![CDATA[輸出入額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsclip.be/?p=25118</guid>

					<description><![CDATA[【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年6月、バーツ建てで輸出が9385億3321万バーツ、輸入が91 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">【タイ】タイ商務省が国際貿易統計（Thailand’s international trade statistics）として発表したタイの輸出入額は2025年6月、バーツ建てで輸出が9385億3321万バーツ、輸入が9148億7966万バーツで、貿易収支は236億5355万バーツの黒字だった。</p>
<p style="text-align: justify;">　米ドル建てでも、輸出が286億4989万米ドル、輸入が275億8819万米ドルで、貿易収支は10億6170万米ドルの黒字だったとしている。</p>
<p><a href="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/07/輸出入額2025-06.jpg" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-25119" src="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/07/輸出入額2025-06.jpg" alt="" width="800" height="779" srcset="https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/07/輸出入額2025-06.jpg 1200w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/07/輸出入額2025-06-300x292.jpg 300w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/07/輸出入額2025-06-1024x998.jpg 1024w, https://newsclip.be/wp-content/uploads/2025/07/輸出入額2025-06-768x748.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
